標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護(hù)系統(tǒng) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 2.0m 135o 前小臂(限660SJ) | ? 空氣管接至平臺 | |
? 計(jì)時(shí)表及車載診斷顯示屏 | ? 無痕輪胎 | |
? 可旋轉(zhuǎn)的液壓平臺 | ? 雙燃料 | |
? 四輪驅(qū)動 | ? 交流發(fā)電機(jī) 110V/220V 2kW | |
? 比例控制 | ? 飛行器防撞保護(hù)套件 | |
? 旋出式發(fā)動機(jī)托盤 | ? 飛行器防撞保護(hù)豪華套件 | |
? 移動警報(bào) | ? 冬天引擎啟動熱身套件 | |
? 液壓油冷卻器 | ? 冷天氣啟動熱身套件 | |
? 電源線接至平臺 | ? 惡劣環(huán)境啟動保護(hù)套件 | |
? 傾斜警報(bào) + 切斷 | ? 燈組件 | |
? 直流應(yīng)急操作系統(tǒng) | ? 玻璃工套件 | |
? 3個(gè)平臺入口 | ? 牽引套件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 10k 發(fā)電機(jī)套件 | |
? 10k 發(fā)電機(jī)/焊機(jī)套件 | ||
| |


貨號 | 600S** | 660SJ |
最大工作高度 | 20.4m | 22.3m |
最大平臺高度(A) | 18.4m | 20.3m |
最大工作距離 | 15.9m | 18.4m |
平臺尺寸 | 2.44mx0.91m | 2.44mx0.91m |
運(yùn)輸寬度 | 2.24m | 2.24m |
總寬(B) | 2.46m | 2.46m |
裝運(yùn)長度 | 9.2m | 8.5m |
總長(C) | 9.2m | 10.5m |
裝運(yùn)高度 | 2.5m | 3.0m |
收藏高度(D) | 2.5m | 2.5m |
離地距離 | 343mm | 343mm |
平臺載重(SWL) | 272kg | 272kg |
最大行駛高度 | 18.4m | 20.3m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺收起時(shí)) | 5.6km/h | 5.6km/h |
最大行駛速度(平臺升起時(shí)) | 0.96km/h | 0.96km/h |
前小臂長度 | n/a | 2.0m |
前小臂弧度 | n/a | 135o(+70o/-65o) |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | 150o | 150o |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | 360o | 360o |
提高/降低時(shí)間 | 50/50sec | 50/50sec |
輔助動力裝置 | 12VDC | 12VDC |
重量 | 11,440kg | 12,510kg |
尾擺 | 1.2m | 1.2m |
提升/下降時(shí)間 | 45% | 43% |
爬坡能力 | 3.06m | 3.06m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 5.21m | 5.21m |
輪胎 | 355/55 D625泡沫填充工業(yè)實(shí)心輪胎 | |
控制 | 全比例控制 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 四輪驅(qū)動 | |
動力源 | 久保田 V1505 24.9hp 柴油發(fā)動機(jī) | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運(yùn)車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款